
| Dati aggiornati il: 5/2/2012 alle ore 23.40 | ||
| Temperatura più alta: | 12.2° | il 10/01/2012 alle ore 14:21 |
| Temperatura più bassa: | -8.4° | il 05/02/2012 alle ore 23:27 |
| Pressione più alta: | 1033.9hpa | il 18/01/2012 alle ore 22:57 |
| Pressione più bassa: | 993.9hpa | il 05/01/2012 alle ore 19:03 |
| Pioggia totale annuale: | 9.6mm | |
| Pioggia giornaliera maggiore: | 2.0mm | il 05/01/2012 alle ore 21:54 |
| Pioggia più elevata in un ora: | 1.5mm | il 05/01/2012 alle ore 21:55 |
| Raffica massima: | 50 Km/h | il 06/01/2012 alle ore 15:50 |
| Raffica media massima | 36.1 Km/h | il 06/01/2012 alle ore 15:57 |
Grafico pioggia giornaliera - mensile - annuale