
| Dati aggiornati il: 5/2/2012 alle ore 23.40 | ||
| Temperatura più alta: | -0.2° | il 02/02/2012 alle ore 14:02 |
| Temperatura più bassa: | -8.4° | il 05/02/2012 alle ore 23:27 |
| Pressione più alta: | 1026.7hpa | il 05/02/2012 alle ore 08:00 |
| Pressione più bassa: | 1015.1hpa | il 01/02/2012 alle ore 16:36 |
| Pioggia totale mensile: | 4.1mm | |
| Pioggia giornaliera maggiore: | 1.8mm | il 05/02/2012 alle ore 16:37 |
| Pioggia più elevata in un ora: | 1.3mm | il 02/02/2012 alle ore 16:34 |
| Raffica massima: | 33.9Km/h | il 02/02/2012 alle ore 12:38 |
| Raffica media massima | 20.9Km/h | il 03/02/2012 alle ore 16:56 |
Grafico temperatura nelle ultime 24 ore
Percentuale umidità nelle ultime 24 ore
Grafico pressione nelle ultime 24 ore
Pioggia nelle ultime 24 ore
Vento nelle ultime 24 ore
Direzione vento nelle ultime 24 ore