
| Dati aggiornati il: 5/2/2012 alle ore 23.40 | |||
| Temperatura: | -8.5°C | Temp. max/min: | -0.9°C - -8.6°C |
| Dew Point: | -11.2°C | D.P. max/min: | -5.1°C - -11.3°C |
| Pressione: | 1024.3hPa | Pressioni max/min: | 1026.7hPa - 1023.5hPa |
| Umidità: | 81% | ||
| Vento: | |||
| Velocità del vento: | 0Km/h | Velocità media: | 1.3Km/h |
| Raffica gg max: | 14.4Km/h | Direzione: | WSW |
| Temp. vento max/min: | -0.9°C - -11.6°C | ||
| Pioggia: | |||
| Pioggia giornaliera: | 1.8mm | Rate max: | 182.9mm/h |
| Pioggia ieri: | 0.0mm | Pioggia mensile: | 4.1mm |
| Pioggia annuale: | 9.6mm | ||
Grafico temperatura nelle ultime 24 ore
Percentuale umidità nelle ultime 24 ore
Grafico pressione nelle ultime 24 ore
Pioggia nelle ultime 24 ore
Vento nelle ultime 24 ore
Direzione vento nelle ultime 24 ore