Oasi WWF La Francesa
Posizione: Extraurbana Fossoli di Carpi
Stazione meteo: Davis Vantage Vue
WEB
Dati aggiornati Sun, 4 Jun 2023 21:51:53 +0200
Meteo Marchiona
Posizione: Extraurbana Carpi sud-est zona Via Lama
Stazione meteo: Davis Vantage Vue
WEB
Dati aggiornati Sun, 4 Jun 2023 21:52:47 +0200
Posizione: Extraurbana Fossoli di Carpi
Stazione meteo: Davis Vantage Vue
WEB
Dati aggiornati Sun, 4 Jun 2023 21:51:53 +0200
Temperatura attuale | Temperatura oggi max/min | Dew point | Dew point oggi max/min |
---|---|---|---|
17.1 °C | 26.6 °C / 15.3 °C | 16.1 °C | 20 °C / 14.4 °C |
Pressione | Pressione oggi max/min | Umidità |
---|---|---|
1015.8 hPa | 1016.2 hPa / 1013.3 hPa | 93 % |
Velocità del vento attuale | Vel. media 10 min | Raffica max oggi | Direzione |
---|---|---|---|
0 Km/h | 0 Km/h | 35.4 Km/h | North |
Pioggia giornaliera | Rain rate max | Pioggia mensile | Pioggia annuale |
---|---|---|---|
4.8 mm | 21 mm | 16.8 mm | 335.8 mm |
Meteo Marchiona
Posizione: Extraurbana Carpi sud-est zona Via Lama
Stazione meteo: Davis Vantage Vue
WEB
Dati aggiornati Sun, 4 Jun 2023 21:52:47 +0200
Temperatura attuale | Temperatura oggi max/min | Dew point | Dew point oggi max/min |
---|---|---|---|
16.3 °C | 28.3 °C / 15.4 °C | 16.1 °C | 22.8 °C / 15.6 °C |
Pressione | Pressione oggi max/min | Umidità |
---|---|---|
1016.5 hPa | 1016.9 hPa / 1014.1 hPa | 98 % |
Velocità del vento attuale | Vel. media 10 min | Raffica max oggi | Direzione |
---|---|---|---|
0 Km/h | 0 Km/h | 40.2 Km/h | Southwest |
Pioggia giornaliera | Rain rate max | Pioggia mensile | Pioggia annuale |
---|---|---|---|
12.6 mm | 76.8 mm | 13 mm | 313.2 mm |
ARPAE Cortile di Carpi
Posizione: Extraurbana Cortile di Carpi
Visualizza dati sul sito ARPAE