Oasi WWF La Francesa
Posizione: Extraurbana Fossoli di Carpi
Stazione meteo: Davis Vantage Vue
WEB
Dati aggiornati Sun, 18 Apr 2021 09:52:01 +0200
Meteo Marchiona
Posizione: Extraurbana Carpi sud-est zona Via Lama
Stazione meteo: Davis Vantage Vue
WEB
Dati aggiornati Sun, 18 Apr 2021 09:51:40 +0200
Posizione: Extraurbana Fossoli di Carpi
Stazione meteo: Davis Vantage Vue
WEB
Dati aggiornati Sun, 18 Apr 2021 09:52:01 +0200
Temperatura attuale | Temperatura oggi max/min | Dew point | Dew point oggi max/min |
---|---|---|---|
10.7 °C | 10.7 °C / 5.6 °C | 6.1 °C | 6.7 °C / 2.8 °C |
Pressione | Pressione oggi max/min | Umidità |
---|---|---|
1016.2 hPa | 1016.2 hPa / 1014.9 hPa | 73 % |
Velocità del vento attuale | Vel. media 10 min | Raffica max oggi | Direzione |
---|---|---|---|
0 Km/h | 1.6 Km/h | 6.4 Km/h | East-northeast |
Pioggia giornaliera | Rain rate max | Pioggia mensile | Pioggia annuale |
---|---|---|---|
0 mm | 0 mm | 51.2 mm | 150.4 mm |
Meteo Marchiona
Posizione: Extraurbana Carpi sud-est zona Via Lama
Stazione meteo: Davis Vantage Vue
WEB
Dati aggiornati Sun, 18 Apr 2021 09:51:40 +0200
Temperatura attuale | Temperatura oggi max/min | Dew point | Dew point oggi max/min |
---|---|---|---|
10.8 °C | 10.8 °C / 4.9 °C | 7.8 °C | 7.8 °C / 3.9 °C |
Pressione | Pressione oggi max/min | Umidità |
---|---|---|
1016.9 hPa | 1016.9 hPa / 1015.7 hPa | 80 % |
Velocità del vento attuale | Vel. media 10 min | Raffica max oggi | Direzione |
---|---|---|---|
0 Km/h | 0 Km/h | 3.2 Km/h | East-southeast |
Pioggia giornaliera | Rain rate max | Pioggia mensile | Pioggia annuale |
---|---|---|---|
0 mm | 0 mm | 48 mm | 113.6 mm |
ARPAE Cortile di Carpi
Posizione: Extraurbana Cortile di Carpi
Visualizza dati sul sito ARPAE