Dati meteo Carpi in tempo reale:
Dati aggiornati il 04/06/2023 alle ore 22:43:40 | |||
Temperatura: | 17,8°C | Temp. max/min: | 27,4°C - 16,3°C |
Dew Point: | 16,5°C | D.P. max/min: | 18,9°C - 14,9°C |
Pressione: | 1015,2hPa | Pressioni max/min: | 1015,5hPa - 1012,7 hPa |
Umidità: | 92% | ||
Vento: | |||
Velocità del vento: | 0 Km/h | Direzione: | N |
Raffica gg max: | 23 Km/h | ||
Pioggia: | |||
Pioggia giornaliera: | 15,2 mm | Rate max: | 115 mm/h |
Pioggia ieri: | 0,0 mm | Pioggia mensile: | 15,2 mm |
Pioggia annuale: | 344,0 mm |
Dati meteo Carpi mese in corso:
Dati aggiornati il 04/06/2023 alle ore 22:43:40 | |||
Temperatura più alta: | 30,7° | il 02 giugno alle ore 17:30 | |
Temperatura più bassa: | 14,9° | il 01 giugno alle ore 04:59 | |
Pressione più alta: | 1015,9 hpa | il 01 giugno alle ore 00:06 | |
Pressione più bassa: | 1009,1 hpa | il 02 giugno alle ore 18:38 | |
Pioggia totale mensile: | 15,2 mm | ||
Pioggia giornaliera maggiore: | 15,2 mm | il 04 giugno | |
Pioggia più elevata in un'ora: | 13,7 mm | il 04 giugno alle ore 19:19 | |
Raffica massima: | 26 Km/h | il 02 giugno alle ore 17:55 |
Dati meteo Carpi anno :
Dati aggiornati il 04/06/2023 alle ore 22:43:40 | |||
Temperatura più alta: | 31,6° | il 23 maggio alle ore 16:30 | |
Temperatura più bassa: | -5,2° | il 10 febbraio alle ore 07:00 | |
Pressione più alta: | 1038,3 hpa | il 07 febbraio alle ore 09:18 | |
Pressione più bassa: | 985,6 hpa | il 17 gennaio alle ore 15:07 | |
Pioggia totale annuale: | 344,0 mm | ||
Pioggia giornaliera maggiore: | 46,7 mm | il 10 maggio | |
Pioggia più elevata in un'ora: | 13,7 mm | il 04 giugno alle ore 19:19 | |
Raffica massima: | 50 Km/h | il 26 febbraio alle ore 16:17 |