Dati meteo Carpi in tempo reale:
Dati aggiornati il 29/01/2023 alle ore 00:11:18 | |||
Temperatura: | 0,8°C | Temp. max/min: | 0,8°C - 0,7°C |
Dew Point: | -1,6°C | D.P. max/min: | -1,6°C - -1,8°C |
Pressione: | 1022,5hPa | Pressioni max/min: | 1022,5hPa - 1022,5 hPa |
Umidità: | 84% | ||
Vento: | |||
Velocità del vento: | 0 Km/h | Direzione: | S |
Raffica gg max: | 0 Km/h | ||
Pioggia: | |||
Pioggia giornaliera: | 0,0 mm | Rate max: | 0 mm/h |
Pioggia ieri: | 0,0 mm | Pioggia mensile: | 72,4 mm |
Pioggia annuale: | 72,4 mm |
Dati meteo Carpi mese in corso:
Dati aggiornati il 29/01/2023 alle ore 00:11:18 | |||
Temperatura più alta: | 13,9° | il 10 gennaio alle ore 15:06 | |
Temperatura più bassa: | 0,2° | il 26 gennaio alle ore 06:46 | |
Pressione più alta: | 1031,1 hpa | il 01 gennaio alle ore 00:03 | |
Pressione più bassa: | 985,6 hpa | il 17 gennaio alle ore 15:07 | |
Pioggia totale mensile: | 72,4 mm | ||
Pioggia giornaliera maggiore: | 25,4 mm | il 23 gennaio | |
Pioggia più elevata in un'ora: | 11,4 mm | il 15 gennaio alle ore 22:47 | |
Raffica massima: | 34 Km/h | il 23 gennaio alle ore 14:57 |
Dati meteo Carpi anno :
Dati aggiornati il 29/01/2023 alle ore 00:11:18 | |||
Temperatura più alta: | 13,9° | il 10 gennaio alle ore 15:06 | |
Temperatura più bassa: | 0,2° | il 26 gennaio alle ore 06:46 | |
Pressione più alta: | 1031,1 hpa | il 01 gennaio alle ore 00:03 | |
Pressione più bassa: | 985,6 hpa | il 17 gennaio alle ore 15:07 | |
Pioggia totale annuale: | 72,4 mm | ||
Pioggia giornaliera maggiore: | 25,4 mm | il 23 gennaio | |
Pioggia più elevata in un'ora: | 11,4 mm | il 15 gennaio alle ore 22:47 | |
Raffica massima: | 34 Km/h | il 23 gennaio alle ore 14:57 |