Dati meteo Carpi in tempo reale:
Dati aggiornati il 27/09/2023 alle ore 10:31:41 | |||
Temperatura: | 21,6°C | Temp. max/min: | 21,6°C - 15,9°C |
Dew Point: | 16,3°C | D.P. max/min: | 16,3°C - 13,4°C |
Pressione: | 1019,7hPa | Pressioni max/min: | 1020,0hPa - 1018,6 hPa |
Umidità: | 72% | ||
Vento: | |||
Velocità del vento: | 9.3 Km/h | Direzione: | W |
Raffica gg max: | 11 Km/h | ||
Pioggia: | |||
Pioggia giornaliera: | 0,0 mm | Rate max: | 0 mm/h |
Pioggia ieri: | 0,0 mm | Pioggia mensile: | 17,0 mm |
Pioggia annuale: | 510,8 mm |
Dati meteo Carpi mese in corso:
Dati aggiornati il 27/09/2023 alle ore 10:31:41 | |||
Temperatura più alta: | 33,9° | il 12 settembre alle ore 15:39 | |
Temperatura più bassa: | 12,2° | il 25 settembre alle ore 07:13 | |
Pressione più alta: | 1021,5 hpa | il 04 settembre alle ore 10:49 | |
Pressione più bassa: | 1002,9 hpa | il 22 settembre alle ore 16:36 | |
Pioggia totale mensile: | 17,0 mm | ||
Pioggia giornaliera maggiore: | 11,2 mm | il 15 settembre | |
Pioggia più elevata in un'ora: | 7,4 mm | il 15 settembre alle ore 04:42 | |
Raffica massima: | 31 Km/h | il 05 settembre alle ore 12:58 |
Dati meteo Carpi anno :
Dati aggiornati il 27/09/2023 alle ore 10:31:41 | |||
Temperatura più alta: | 39,8° | il 23 agosto alle ore 16:58 | |
Temperatura più bassa: | -5,2° | il 10 febbraio alle ore 07:00 | |
Pressione più alta: | 1038,3 hpa | il 07 febbraio alle ore 09:18 | |
Pressione più bassa: | 985,6 hpa | il 17 gennaio alle ore 15:07 | |
Pioggia totale annuale: | 510,8 mm | ||
Pioggia giornaliera maggiore: | 46,7 mm | il 10 maggio | |
Pioggia più elevata in un'ora: | 17,0 mm | il 03 luglio alle ore 18:53 | |
Raffica massima: | 55 Km/h | il 03 luglio alle ore 18:33 |